GENERAL STANDARD DISCLOSURES
GENERAL STANDARD DISCLOSURES | PAGINA | ATTESTAZIONE ESTERNA | DESCRIZIONE GENERAL STANDARD DISCLOSURES |
---|---|---|---|
STRATEGIA E ANALISI | |||
G4 - 1 | Rapporto di sostenibilità 2015, p. 6-7 | - | Dichiarazione della più alta autorità del processo decisionale in merito all’importanza della sostenibilità per l’organizzazione e la sua strategia di sostenibilità |
PROFILO DELL'ORGANIZZAZIONE | |||
G4 - 3 | Assicurazioni Generali S.p.A. | - | Nome dell’organizzazione |
G4 - 4 | Rapporto di sostenibilità 2015, p. 27-31 www.generali.com/it/what-we-do |
- | Principali marchi, prodotti e/o servizi |
G4 - 5 | Assicurazioni Generali S.p.A. P.zza Duca degli Abruzzi 2 - 34132 Trieste - Italia |
- | Luogo in cui ha sede il quartier generale dell’organizzazione |
G4 - 6 | Rapporto di sostenibilità 2015, p. 119 Relazione Annuale Integrata e Bilancio Consolidato di Gruppo 2015, p. 323-324 |
- | Numero di Paesi nei quali opera l’organizzazione e nome dei Paesi nei quali l'organizzazione svolge la maggior parte della propria attività operativa o che sono particolarmente importanti ai fini delle tematiche di sostenibilità richiamate nel report |
G4 - 7 | www.generali.com/it/investors/share-information-analysts/ownership-structure | - | Assetto proprietario e forma legale |
G4 - 8 | Relazione Annuale Integrata e Bilancio Consolidato di Gruppo 2015, p. 60-67 | - | Mercati serviti (includendo analisi geografica, settori serviti, e tipologia di consumatori e beneficiari) |
G4 - 9 | Rapporto di sostenibilità 2015, p. 8-9 Relazione Annuale Integrata e Bilancio Consolidato di Gruppo 2015, p. 86 |
- | Dimensione dell’organizzazione |
G4 - 10 | Rapporto di sostenibilità 2015, p. 60; 66 I dipendenti inclusi nel perimetro del Rapporto di sostenibilità sono pari a 47.261 e così suddivisi: TABELLE |
- | Numero totale dei dipendenti, suddiviso per tipologia, tipo di contratto, distribuzione territoriale e genere |
G4 - 11 | Rapporto di sostenibilità 2015, p. 68 | - | Percentuale dei dipendenti coperti da accordi collettivi di contrattazione |
G4 - 12 | Rapporto di sostenibilità 2015, p. 38-39 | - | Descrizione della catena di fornitura dell'organizzazione |
G4 - 13 | Relazione Annuale Integrata e Bilancio Consolidato di Gruppo 2015, p. 16; 292-293 | - | Cambiamenti significativi nelle dimensioni, nella struttura, nell’assetto proprietario o nella catena di fornitura avvenuti nel periodo di rendicontazione |
G4 - 14 | Rapporto di sostenibilità 2015, p. 7 | - | Eventuale modalità di applicazione del principio o approccio prudenziale |
G4 - 15 | www.generali.com/it/our-responsibilities/performance/external-commitments | - | Sottoscrizione o adozione di codici, principi o altre iniziative sviluppati da enti/associazioni esterne in ambito economico, sociale e ambientale |
G4 - 16 | Rapporto di sostenibilità 2015, p. 81-82 Il Gruppo Generali è membro delle seguenti associazioni di categoria nei seguenti Paesi del perimetro di rendicontazione di sostenibilità: Versicherungsverband Österreich (VVO) in Austria, AFA (Association Française de l’Assurance) in Francia, Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) in Germania, Associazione Nazionale tra le Imprese Assicuratrici (ANIA) in Italia, Unión Española de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras es la Asociación Empresarial del Seguro (UNESPA) in Spagna e Schweizerischer Versicherungsverband (SVV) in Svizzera. Il Gruppo Generali paga le normali quote associative e considera le partecipazioni ad associazioni come strategiche. |
- | Partecipazione ad associazioni di categoria nazionali e/o internazionali |
ASPETTI MATERIALI E PERIMETRI IDENTIFICATI | |||
G4 - 17 | Rapporto di sostenibilità 2015, p. 119 Relazione Annuale Integrata e Bilancio Consolidato di Gruppo 2015, p. 294 |
- | Elenco delle entità incluse nel bilancio consolidato dell'organizzazione o in documenti simili e di quelle non incluse nel report |
G4 - 18 | Rapporto di sostenibilità 2015, p. 118-119 | - | Processo per la definizione dei contenuti del report e del perimetro di ciascun aspetto |
G4 - 19 | Rapporto di sostenibilità 2015, p. 120-121 | - | Aspetti materiali identificati nel processo di definizione dei contenuti del report |
G4 - 20 | Rapporto di sostenibilità 2015, p. 124-127 | - | Perimetro interno all'organizzazione per ciascun aspetto materiale |
G4 - 21 | Rapporto di sostenibilità 2015, p. 124-127 | - | Perimetro esterno all'organizzazione per ciascun aspetto materiale |
G4 - 22 | Rapporto di sostenibilità 2015, p. 119 | - | Spiegazione degli effetti di qualsiasi modifica di informazioni inserite nei report precedenti e motivazioni di tali modifiche |
G4 - 23 | Rapporto di sostenibilità 2015, p. 119 | - | Cambiamenti significativi di perimetro di ciascun aspetto rispetto ai precedenti periodi di rendicontazione |
STAKEHOLDER ENGAGEMENT | |||
G4 - 24 | Rapporto di sostenibilità 2015, p. 16 | - | Elenco di gruppi di stakeholder coinvolti dall’organizzazione |
G4 - 25 | Rapporto di sostenibilità 2015, p. 16 | - | Principi per identificare e selezionare gli stakeholder da coinvolgere |
G4 - 26 | Rapporto di sostenibilità 2015, p. 17 | - | Approccio all’attività di coinvolgimento degli stakeholder, specificando la frequenza per tipologia di attività sviluppata e per gruppo di stakeholder |
G4 - 27 | Rapporto di sostenibilità 2015, p. 17 | - | Argomenti chiave e criticità emerse dall’attività di coinvolgimento degli stakeholder e in che modo l’organizzazione ha risposto alle criticità emerse, anche in riferimento a quanto indicato nel report |
PARAMETRI DEL REPORT | |||
G4 - 28 | Rapporto di sostenibilità 2015, p. 118 | - | Periodo di rendicontazione (ad esempio, esercizio fiscale o anno solare) delle informazioni fornite |
G4 - 29 | www.generali.com/it/our-responsibilities/how-we-report/how-we-report-vista | - | Data di pubblicazione del report di sostenibilità più recente |
G4 - 30 | Rapporto di sostenibilità 2015, p. 118 | - | Periodicità di rendicontazione (ad esempio, annuale, biennale) |
G4 - 31 | www.generali.com/it/our-responsibilities/stakeholder-engagement/contacts | - | Contatti e indirizzi utili per richiedere informazioni sul report di sostenibilità e i suoi contenuti |
G4 - 32 | Rapporto di sostenibilità 2015, p. 128 http://sustainabilityreport2015.generali.com/it |
- | GRI Content Index e opzione 'in accordance' scelta |
G4 - 33 | Rapporto di sostenibilità 2015, p. 119 | - | Attestazione esterna del report |
GOVERNANCE | |||
G4 - 34 | Rapporto di sostenibilità 2015, p. 18-19 | - | Struttura di governo dell’organizzazione, inclusi i comitati che rispondono direttamente al più alto organo di governo e eventuali comitati responsabili per le decisioni in materia economica, ambientale e sociale |
ETICA | |||
G4 - 56 | Rapporto di sostenibilità 2015, p. 75 | - | Valori, principi, standard e norme di comportamento come codici di condotta e codici etici dell'organizzazione |
SPECIFIC STANDARD DISCLOSURES
CATEGORIA: ECONOMICA
DMA E INDICATORI | PAGINA | OMISSIONI | ATTESTAZIONE ESTERNA | DESCRIZIONE DMA E INDICATORI |
---|---|---|---|---|
ASPETTO: PERFORMANCE ECONOMICA | ||||
G4-DMA | Rapporto di sostenibilità 2015, p. 96 Il Gruppo Generali presta particolare attenzione ai problemi dei cambiamenti climatici, che vengono visti come una fonte di rischio, da un lato, e di opportunità per la conduzione e lo sviluppo del proprio business, dall'altro. Per identificare e valutare correttamente i rischi in questo ambito, il Gruppo è costantemente impegnato nel monitoraggio e nell'analisi nel breve, medio e lungo periodo, dei principali pericoli e territori in cui è esposto. Utilizza modelli catastrofali per la stima del danno ed elabora scenari che permettono di quantificare l'effetto economico e assicurativo dei singoli eventi. Un ruolo fondamentale in questo ambito è svolto dalla funzione di riassicurazione: il Gruppo gestisce le proprie protezioni centralmente, sfruttando le economie di scala consentitegli dalle dimensioni e facendo leva sulla diversificazione del business. Se da un lato gli aspetti legati ai cambiamenti climatici sono un rischio, dall'altro c'è una crescente richiesta di coperture assicurative. Il Gruppo promuove pertanto i propri prodotti esistenti e nel contempo ne sviluppa di nuovi per anticipare le esigenze dei propri clienti. |
- | Approccio gestionale | |
G4-EC2 | Relazione Annuale Integrata e Bilancio Consolidato di Gruppo 2015, p. 106 | - | Implicazioni finanziarie e altri rischi e opportunità per le attività dell’organizzazione dovuti ai cambiamenti climatici | |
ASPETTO: PRESENZA SUL MERCATO | ||||
G4-DMA | Il Gruppo Generali ha sempre associato la propria crescita allo sviluppo delle collettività di insediamento e adottato politiche di personale che, senza discriminare nessuno, puntano alla valorizzazione delle capacità locali, riconoscendo l'importanza del contributo che le persone del posto possono dare in termini di conoscenza dei mercati. Il recente processo di turnaround ha portato a una maggiore internazionalizzazione del personale, anche nelle posizioni di vertice. | - | Approccio gestionale | |
G4-EC6 | Nei Paesi del perimetro di rendicontazione di sostenibilità il 93% dei dirigenti è di nazionalità locale ossia nato nello stesso Paese dove il Gruppo opera. | - | Percentuale del senior management assunto nella comunità locale dove si svolge prevalentemente l'attività |
CATEGORIA: AMBIENTALE
DMA E INDICATORI | PAGINA | OMISSIONI | ATTESTAZIONE ESTERNA | DESCRIZIONE DMA E INDICATORI |
---|---|---|---|---|
ASPETTO: MATERIE PRIME | ||||
G4-DMA | Rapporto di sostenibilità 2015, p. 96; 99; 108 www.generali.com/it/our-responsibilities/protecting-the-environment |
- | Approccio gestionale | |
G4-EN1 | Rapporto di sostenibilità 2015, p. 108 Per materie prime si intende la carta e le cartucce toner che il Gruppo Generali acquista da fornitori esterni. Le informazioni richieste sulle risorse non rinnovabili e sulle materie dirette utilizzate non sono pertanto applicabili al settore finanziario. |
- | Materie prime utilizzate per peso o volume | |
ASPETTO: ENERGIA | ||||
G4-DMA | Rapporto di sostenibilità 2015, p. 96; 99; 102 www.generali.com/it/our-responsibilities/protecting-the-environment |
- | Approccio gestionale | |
G4-EN3 | Rapporto di sostenibilità 2015, p. 102-104 TABELLA |
- | Consumo di energia all'interno dell'organizzazione | |
G4-EN6 | Rapporto di sostenibilità 2015, p. 102 | - | Riduzione del consumo di energia | |
ASPETTO: EMISSIONI | ||||
G4-DMA | Rapporto di sostenibilità 2015, p. 96; 99-100 www.generali.com/it/our-responsibilities/protecting-the-environment |
- | Approccio gestionale | |
G4-EN15 | Rapporto di sostenibilità 2015, p. 101 | - | Emissioni di gas a effetto serra dirette (Scope 1) | |
G4-EN16 | Rapporto di sostenibilità 2015, p. 101 | - | Emissioni di gas a effetto serra indirette (Scope 2) | |
G4-EN17 | Rapporto di sostenibilità 2015, p. 101 | - | Altre emissioni di gas a effetto serra indirette (Scope 3) | |
G4-EN19 | Rapporto di sostenibilità 2015, p. 100 | - | Riduzione delle emissioni di gas a effetto serra |
CATEGORIA: SOCIALE
DMA E INDICATORI | PAGINA | OMISSIONI | ATTESTAZIONE ESTERNA | DESCRIZIONE DMA E INDICATORI |
---|---|---|---|---|
SOTTO-CATEGORIA: PRATICHE DI LAVORO E CONDIZIONI DI LAVORO ADEGUATE | ||||
ASPETTO: OCCUPAZIONE | ||||
G4-DMA | Il Gruppo Generali è dotato di politiche per il personale improntate alla valorizzazione, alla crescita professionale, alla tutela dei diritti e al rispetto dei valori aziendali. I principi e i diritti fondamentali riconosciuti ai lavoratori sono esplicitati nel Codice di Condotta del Gruppo Generali e ribaditi nella Carta Sociale Europea, documenti che si richiamano alla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani delle Nazioni Unite e alla Dichiarazione dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro. Il personale viene assunto con regolare contratto di lavoro scritto. Non è tollerata alcuna forma di sfruttamento dei lavoratori, di lavoro forzato, obbligato o minorile. Vengono inoltre riconosciuti i diritti di libertà sindacale, di costituzione delle rappresentanze dei lavoratori e dell'esercizio delle relative funzioni (tra le quali il diritto alla contrattazione collettiva), nel rispetto delle normative e prassi in vigore nei diversi Paesi. Sono infine previsti per il personale del Gruppo benefit di vario tipo, oltre alla remunerazione. |
- | Approccio gestionale | |
G4-LA1 | Nei Paesi del perimetro di rendicontazione di sostenibilità il numero dei neoassunti è stato pari a 4.829 persone, di cui 2.561 donne, con un tasso di assunzione pari al 10,2% (11,8% tasso di assunzione relativo alle donne). Il numero di dipendenti cessati è stato pari a 5.316 persone, di cui 2.715 donne, con un tasso di turnover pari all'11,2% (12,6% tasso di turnover relativo alle donne). TABELLA |
- | Numero totale e tasso di turnover sia dei neoassunti che dei dipendenti, suddiviso per età, sesso e area geografica | |
G4-LA2 | Nei Paesi del perimetro di rendicontazione di sostenibilità, il pachetto retributivo offerto ai nostri dipendenti con contratto a tempo indeterminato, sia full-time che part-time, è legato ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro e ai Contratti Integrativi Aziendali o alle normative locali e include anche dei benefit di welfare, quali la copertura assicurativa per infortuni in attività lavorativa in aggiuntiva a quella obbligatoria, la garanzia per caso morte/invalidità permanente totale e il trattamento pensionistico complementare mediante contributi a carico dell’azienda quando previsti e a carico del dipendente. Sono previste ulteriori garanzie ad adesione facoltativa per le coperture per malattia ed infortunio. | - | Benefit previsti per i lavoratori a tempo pieno, ma non per lavoratori part-time e a termine, suddivisi per le sedi operative più significative | |
ASPETTO: RELAZIONI INDUSTRIALI | ||||
G4-DMA | Rapporto di sostenibilità 2015, p. 68 | - | Approccio gestionale | |
G4-LA4 | Rapporto di sostenibilità 2015, p. 68 | - | Periodo minimo di preavviso per cambiamenti organizzativi, specificando se tali condizioni sono incluse nella contrattazione collettiva | |
ASPETTO: FORMAZIONE E EDUCAZIONE | ||||
G4-DMA | Rapporto di sostenibilità 2015, p. 63-64 | - | Approccio gestionale | |
G4-LA9 |
36,2 ORE MEDIE DI FORMAZIONE PRO CAPITE |
- | Ore medie di formazione annue per dipendente, suddivise per genere e per categoria di lavoratori | |
G4-LA10 | Rapporto di sostenibilità 2015, p. 63-64 Nel 2015, nei Paesi del perimetro di rendicontazione di sostenibilità non ci sono evidenze di programmi di assistenza per i dipendenti in vista di pensionamento o che hanno terminato il loro rapporto di lavoro. Fa eccezione la Francia, dove per quei dipendenti ai quali mancano due anni al pensionamento vengono organizzati percorsi formativi sui seguenti argomenti: cambio di vita, organizzazione del tempo, fiscalità, aspetti patrimoniali e costruzione di un progetto. |
- | Programmi per la gestione delle competenze e per promuovere una formazione/aggiornamento progressivo a sostegno dell’impiego continuativo dei dipendenti e per la gestione della fase finale delle proprie carriere | |
G4-LA11 | Rapporto di sostenibilità 2015, p. 62 Nei Paesi del perimetro di rendicontazione di sostenibilità, l'89,6% dei dirigenti, il 78% dei funzionari, il 68,6% degli impiegati e il 56,2% dei produttori ha ricevuto una valutazione. |
- | Percentuale di dipendenti che ricevono regolarmente valutazioni delle performance e dello sviluppo della propria carriera, suddivisa per genere e per categoria di lavoratori | |
ASPETTO: DIVERSITÀ E PARI OPPORTUNITÀ | ||||
G4-DMA | Rapporto di sostenibilità 2015, p. 71-73 | - | Approccio gestionale | |
G4-LA12 | Rapporto di sostenibilità 2015, p. 18; 73 TABELLE |
- | Composizione degli organi di governo dell’impresa e ripartizione dei dipendenti per categoria di lavoratori in base a sesso, età, appartenenza a categorie protette e altri indicatori di diversità | |
ASPETTO: PARI REMUNERAZIONE PER DONNE E UOMINI | ||||
G4-DMA | Rapporto di sostenibilità 2015, p. 68 Il Gruppo Generali non fa alcuna discriminazione in termini di remunerazione che è commisurata a capacità, responsabilità e merito. |
- | Approccio gestionale | |
G4-LA13 | TABELLA | - | Rapporto dello stipendio base e dello stipendio complessivo delle donne rispetto a quello degli uomini a parità di categoria, suddiviso per le sedi operative più significative | |
SOTTO-CATEGORIA: SOCIETÀ | ||||
FS14 | Rapporto di sostenibilità 2015, p. 28 I siti internet delle società del Gruppo Generali sono sviluppati secondo le linee guida web di Gruppo che rispettano anche gli standard internazionali definiti dalla Web Accessibility Initiative (WAI). Le linee guida danno infatti alcune indicazioni in materia di usabilità e accessibilità per i disabili come ingrandimento del carattere, aumento del contrasto tra carattere e sfondo delle pagine, scelta di colori adeguati per font e sfondo, navigazione con tastiera, sottolineatura automatica di tutti i link, uso limitato di animazioni flash, versione html di comunicati stampa, avvisi e sezioni, in modo da garantire l’accesso al maggior numero di utenti possibile evitando discriminazioni. |
- | Iniziative per migliorare l’accesso ai servizi finanziari per le persone svantaggiate | |
ASPETTO: CORRUZIONE | ||||
G4-DMA | Rapporto di sostenibilità 2015, p. 38; 75-77 Nell'ambito della propria sfera di influenza il Gruppo Generali si impegna a combattere la corruzione in tutte le sue forme. Coerentemente con tale impegno, dichiarato nel Codice di Condotta, il Gruppo aderisce al network locale di UN Global Compact e a quello di Trasparency International. Il Gruppo richiede a tutti i suoi stakeholder di adottare comportamenti etici che contrastino il manifestarsi di episodi di corruzione, predispone a sua volta adeguati strumenti di prevenzione di comportamenti contrari ai principi di correttezza, legalità e trasparenza, e mette in atto misure per contrastare la corruzione. |
- | Approccio gestionale | |
G4-SO4 | Rapporto di sostenibilità 2015, p. 75-77 | - | Comunicazione e formazione sulle politiche e procedure anticorruzione | |
G4-SO5 | Rapporto di sostenibilità 2015, p. 75 Secondo le evidenze riportate, non ci sono state azioni legali riguardanti pratiche di corruzione contro le società del Gruppo o i loro dipendenti. |
- | Episodi di corruzione confermati e azioni intraprese | |
SOTTO-CATEGORIA: RESPONSABILITÀ DI PRODOTTO | ||||
ASPETTO: ETICHETTATURA DI PRODOTTI E SERVIZI | ||||
G4-DMA | Rapporto di sostenibilità 2015, p. 24 | - | Approccio gestionale | |
G4-PR5 | Rapporto di sostenibilità 2015, p. 25 | - | Risultati delle indagini volte alla misurazione della customer satisfaction | |
ASPETTO: RISPETTO DELLA PRIVACY | ||||
G4-DMA | Rapporto di sostenibilità 2015, p. 31; 82 | - | Approccio gestionale | |
G4-PR8 | Nel 2015 le società del perimetro di rendicontazione di sostenibilità hanno complessivamente ricevuto dai clienti e riconosciuto come legittimi 204 reclami per violazione della privacy. In Francia, Germania, Repubblica Ceca e Spagna anche le Autorità Garanti per la protezione dei dati personali e organi di controllo simili hanno ricevuto 23 segnalazioni di clienti. Le motivazioni sono riconducibili a divulgazione dei dati senza consenso (33), furto dei dati (17) e altre (177) quali trasmissione dei dati impropria e uso non corretto dei dati. | - | Numero di reclami documentati relativi a violazioni della privacy e a perdita dei dati dei consumatori | |
ASPETTO: PORTAFOGLIO PRODOTTI | ||||
G4-DMA | Rapporto di sostenibilità 2015, p. 27-31 | - | Approccio gestionale | |
FS7 | Rapporto di sostenibilità 2015, p. 27 Nei Paesi del perimetro di rendicontazione di sostenibilità, nel 2015 i premi derivanti da prodotti a valenza sociale hanno rappresentato il 2,5% dei premi diretti lordi complessivi. |
- | Valore monetario di prodotti e servizi progettati per offrire un beneficio sociale specifico per ogni linea di business ripartite per scopo | |
FS8 | Rapporto di sostenibilità 2015, p. 29 Nei Paesi del perimetro di rendicontazione di sostenibilità, nel 2015 i premi derivanti da prodotti a valenza ambientale hanno rappresentato lo 0,7% dei premi diretti lordi complessivi. |
- | Valore monetario di prodotti e servizi progettati per fornire un beneficio ambientale specifico per ogni linea di business suddivisa per destinazione | |
ASPETTO: AZIONARIATO ATTIVO | ||||
G4-DMA | Rapporto di sostenibilità 2015, p. 44 | - | Approccio gestionale | |
FS11 | Rapporto di sostenibilità 2015, p. 42 Nessuno screening è richiesto per legge. Gli asset oggetto di screening negativo sono stati pari al 60% del totale degli Asset Under Management complessivi. |
- | Percentuale di asset oggetto di vaglio ambientale o sociale positivo e negativo |